<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Uppsala - Primal fitness &#187; klättring</title>
	<atom:link href="http://www.crossfituppsala.se/tag/klattring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfituppsala.se</link>
	<description>Becoming awesome</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Träning med Martin</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2011/02/06/traning-med-martin/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2011/02/06/traning-med-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - lätta]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - medeltungt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[Wu: KB-komplex &#8211; 1 snatch, 1 press, 1 clean, 1 press, byt arm (10-12-14-16-18-20-24-32 kg) + Bouldering: 45 min Vila 45 min Wu: Några extravändor av nedanstående, + 5 varv av 20 m sled push (+55 kg) 20 m farmers walk (2&#215;45 kg) 20 m yoke walk (ca 120 kg) 20 m sled push (+55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wu: KB-komplex &#8211; 1 snatch, 1 press, 1 clean, 1 press, byt arm (10-12-14-16-18-20-24-32 kg)<br />
+<br />
Bouldering: 45 min</strong></p>
<p><strong>Vila 45 min</strong></p>
<p><strong>Wu: Några extravändor av nedanstående,<br />
+<br />
5 varv av<br />
20 m sled push (+55 kg)<br />
20 m farmers walk (2&#215;45 kg)<br />
20 m yoke walk (ca 120 kg)<br />
20 m sled push (+55 kg)<br />
Vila tills Martin är klar med sitt varv</strong></p>
<p>Avslappnad bouldering efter ett nyttigt KB-komplex och ärligt talat lite sliten från de senaste dagarna. Kändes att man gjort BSS när benen behövde användas i klättringen, så det blev mest grepp och lite dynamiska hopp. Träffade även JudoJohannes med familj och snackade lite om träning. Därefter promenix till garagegymmet för att ta fram nästan alla nya leksaker. Skön finisher i det vackra vädret med trevligt träningssällskap. En mindre sliten dag så borde vi gjort fler varv, nu blev vi iofs trötta av 5 varv, men 10 hade varit lite kamp. Bra att komma ihåg. Fler dagar som den här dagar tack! <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-10469" href="http://www.crossfituppsala.se/2011/02/06/traning-med-martin/bild0440/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10469" title="Roligt att putta släde!" src="http://www.crossfituppsala.se/wp-content/uploads/2011/02/Bild0440-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2011/02/06/traning-med-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockwater.se</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2011/01/20/rockwater-se/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2011/01/20/rockwater-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[Bouldering, 1.5 h Muscle ups, strikta, 10-15 reps Efter en fartfylld eftermiddag blev det soft klättring och några muscle ups med det härliga gänget på Rockwater. Tack för alla klättertips! De stänger tyvärr ner sista januari, men på sikt så är tanken att hitta nytt. Hoppas i Uppsala! Fick plötslig huvudvärk igen mot slutet på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bouldering, 1.5 h<br />
 Muscle ups, strikta, 10-15 reps</strong></p>
<p>Efter en fartfylld eftermiddag blev det soft klättring och några muscle ups med det härliga gänget på Rockwater. Tack för alla klättertips! De stänger tyvärr ner sista januari, men på sikt så är tanken att hitta nytt. Hoppas i Uppsala! Fick plötslig huvudvärk igen mot slutet på varje MU-set, fick hur som till 4 i rad som bäst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2011/01/20/rockwater-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kånka &amp; klättra</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/09/kanka-klattra/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/09/kanka-klattra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionellt styrketest]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - lätta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[Hade ambitioner att vara med på CrossFit Uppsalas morgonpass, men det visade sig att den beställning på 220 kg jag skulle göra iordning tog ett tag att flytta på. Lite klassisk &#8221;flytta vikter från A till B&#8221; mao (blev faktiskt lite svettig) med en massa benböjande medlemmar runt i kring! På kvällen hakade jag på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade ambitioner att vara med på <a href="http://www.crossfituppsala.se/2010/12/09/viktade-knaboj-och-tabatahopp/">CrossFit Uppsalas morgonpass</a>, men det visade sig att den beställning på 220 kg jag skulle göra iordning tog ett tag att flytta på. Lite klassisk &#8221;flytta vikter från A till B&#8221; mao (blev faktiskt lite svettig) med en massa benböjande medlemmar runt i kring! <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>På kvällen hakade jag på till Rockwater med Martin och Cykel-Martin, roligt! Speciellt när man blir mött av supertrevliga Roger! Funderade på hur längesen jag var där, <a href="http://www.crossfituppsala.se/2009/03/18/bjorn-bouldermus/">1.5 år sedan visade det sig</a>, men jag kom ju iväg några gånger i Lund. Då var fokus iofs topprepsklättring. Vi höll väl på i ungefär en timme och jag sysslade mest med blåa leder och det lossnade lite här och där. Sedan blev det mer dampgymnastik:</p>
<p><em>Ring push-ups 5&#215;5 reps, några uppskalade varianter här och där<br />
 Roll out i ringar 2&#215;5 reps<br />
 Några strikta muscle ups och sedan lärde jag mig forward roll to support! Firade med att göra 9 reps på raken! <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br />
+<br />
3 x [5 snatch, 5 press, 5 swings, 5 standing rows] med 2&#215;16 kg<br />
Några reps med 24an men det var för vobbligt (2&#215;20 har nog varit perfekt)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/09/kanka-klattra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Först ner, sen upp</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/21/forst-ner-sen-upp/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/21/forst-ner-sen-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=8936</guid>
		<description><![CDATA[Kändes riktigt bra igår, kändes inte alls så bra idag. Kände mig undersövd och blä. Tänk så det kan variera. Rodd stod på agendan för dagens första pass, men även om det var skitkallt idag inser jag att det bara kommer att bli värre &#8211; lika bra att ta alla chanser som bjuds att vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kändes riktigt bra igår, kändes inte alls så bra idag. Kände mig undersövd och blä. Tänk så det kan variera. Rodd stod på agendan för dagens första pass, men även om det var skitkallt idag inser jag att det bara kommer att bli värre &#8211; lika bra att ta alla chanser som bjuds att vara ute. Löpskorna fick följa med till jobbet istället.</p>
<p><span style="color: #888888;">3x 2,3km löpning@90%, vila 2 minuter: 9:53, 9:54, 9:56</span></p>
<p>Jösses vad tung och trött jag kände mig. Frös också, trots att solen sken (skitland). Inte mycket jag fick till här, förutom att jag genomförde alla intervallerna. Trodde dock att jag var ännu sämre än jag var, för jag trodde jag sprang 2km. GPSen avslöjade dock att sträckan var något längre efter, men även med den extra sträckan borde jag nog få bättre tider med det här tempot.</p>
<p>Kände mig om möjligt ännu hängigare när jag kom hem från jobbet, och hade en eller två tankar på att ställa in kvällens pass. Men eftersom min klätter-kompanjon Martin redan var på väg så blev det ändå att ta sig ut till rockwater för ett pass två. Men förväntningarna var extremt låga.</p>
<p><span style="color: #888888;">A. 1 timmes bouldering, massa blåa, en röd och påbörjade en till röd jag kom långt på<br />
</span></p>
<p><span style="color: #888888;">B1. AMRAP Ring rips med tempot 21X5 (fem sek i toppen, 2 ner, 1 i botten och explosivt upp): 7, 7, 7<br />
B2.3x Bent over row: 13x24kg per arm</span></p>
<p>På uppvärmningen skrek armarna, antagligen på grund av gårdagens alla pullups, men sen kändes det helt plötsligt asbra. Fick till några grejer jag inte satte förra veckan och det gick, speciellt med mina låga förväntningar på klättring i allmänhet numera, riktigt bra! Första röda leden sen jag började klättra lite igen. Går långsamt framåt. Kul tempo på ringdipsen efter också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/21/forst-ner-sen-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klättra litegranna</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/07/klattra-litegranna/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/07/klattra-litegranna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=8718</guid>
		<description><![CDATA[Ska ta upp boulderingen igen, som jag ju ändå konsekvent gjorde då och då under en period för ~2 år sen. Riktigt pepp på det, kommer ihåg hur kul det var när man började komma in i det, och märkte utvecklingen varje vecka. Torsdagar ska bli dagen för det är det tänkt. Hade inte tänkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ska ta upp boulderingen igen, som jag ju ändå konsekvent gjorde då och då under en period för ~2 år sen. Riktigt pepp på det, kommer ihåg hur kul det var när man började komma in i det, och märkte utvecklingen varje vecka. Torsdagar ska bli dagen för det är det tänkt. Hade inte tänkt att göra något mer än det, men när jag nu är den person i hela världen som behöver knäböj mest så är det bara att bita ihop. Lunchpasset blev alltså.</p>
<p><span style="color: #888888;">7x 2-3 front squats@30X0 &#8211; vila 10 sekunder &#8211; AMRAP back squats@30X0: 3x70kg/12, 3x80kg/8, 3x85kg/6, 3x90kg/4, 2&#215;92.5kg/3, 2&#215;92.5kg/3, 2&#215;92.5kg/3</span></p>
<p><span style="color: #888888;">1 hang squat clean, on the minute: 50kg, 60kg, 70kg, 80kg</span></p>
<p>Ouch. Otäckt tempo. Alltid värst när det är 0 sekunder i toppen. Kände mig svag, behöver det här. Ser fram emot att bli starkare i spirorna i en avlägsen framtid. Absolut ingenting kvar i tanken till vändningarna.</p>
<p>På kvällen åkte jag och cykel-Martin ut till Länna för att återse Håkan och Roger som driver rockwater. Lika glada och underbara som vanligt var dom, och det var underbart kul att vara tillbaka. Antagligen, förutom hos CrossFit Uppsala, det gym som man känner sig mest välkommen på.</p>
<p><span style="color: #888888;">1,5 lätt bouldering: Lätta leder. Som Målefors brukar säga: easy does it.<br />
 4xAMRAP-1 L-pullups@31X1 i ringar: 7, 7, 6, 5<br />
 3xcampus board, upp och ner</span></p>
<p>Värmde upp med ringarna, och satte min första forward roll to support! Har försökt ett gäng gånger, men alltid kommit fel, och trots att jag såklart har haft styrkan att göra det så har alltså koordinationen saknats. Nu satt dom, och jag satte massor av bara farten. Kul!</p>
<p>Klättringen gick som förväntat &#8211; ovant och svag i fingrar samt svårt att &#8221;hänga ut&#8221;. Ingen fara, beredd på att börja från botten. Betade av de flesta blåa lederna och började jobba på en röd överhängsled som jag hoppas kanske kunna sätta redan nästa gång. Om inte så kommer det vad det lider.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/A-03jK7JNV0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/10/07/klattra-litegranna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill vara en klätterapa, men är en betongklumpeduns</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/11/vill-vara-en-klatterapa-men-ar-en-betongklumpeduns/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/11/vill-vara-en-klatterapa-men-ar-en-betongklumpeduns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Bouldering, plus topprepsklättring för första gången nånsin, på crux. Lite ovant med höjden. Dessutom var jag rätt usel på själva klättrandet. Måste se till att komma iväg oftare! Väldigt trevligt och hjälpsamt sällskap vägde klart upp för min egen prestation. Händerna gör ont. Dom har det inte lätt. Djungeltelegrafen viskar för övrigt om tokiga prestationer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouldering, plus topprepsklättring för första gången nånsin, på crux. Lite ovant med höjden. Dessutom var jag rätt usel på själva klättrandet. Måste se till att komma iväg oftare! Väldigt trevligt och hjälpsamt sällskap vägde klart upp för min egen prestation.</p>
<p>Händerna gör ont. Dom har det inte lätt.</p>
<p>Djungeltelegrafen viskar för övrigt om tokiga prestationer från Björn i det dolda. Undrar om det kommer att sippra upp till ytan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/11/vill-vara-en-klatterapa-men-ar-en-betongklumpeduns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin start på veckan</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/08/fin-start-pa-veckan/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/08/fin-start-pa-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - medeltungt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Ja men det är ju när man vaknar och inser att den finaste personen inte är  i Paris, utan alldeles bredvid mig! Tyvärr var det dock dags för Emma att åka hem idag. Härliga dagar har vi haft, mycket vila och massor av nyttig och onyttig mat. Jag tycker aldrig det är lätt att komma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja men det är ju när man vaknar och inser att den finaste personen inte är  i Paris, utan alldeles bredvid mig! Tyvärr var det dock dags för Emma att åka hem idag. Härliga dagar har vi haft, mycket vila och massor av nyttig och onyttig mat.</p>
<p style="text-align: center;">
			<!-- generated by showtime WP plugin -->
			<script type='text/javascript'>
			
				var flashvars = {
					
				xml 			: 'http://www.crossfituppsala.se/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/getxml.php?attr=id^5423*source^medium*sourcehd^large*',
				
				width           : '640',
				height          : '320',
				classid         : 'st_0',

				rotationtime    : '5',
				transition      : 'Blur',
				transitiontime  : '1',
				transitionease  : 'LineareaseOut',
				autoplay        : 'on',
				showcontrols    : 'on',
				controls        : '1234',
				textbgcolor     : '',

				showtext        : '',
				showalt         : '',
				shuffle         : '',
				scale           : 'showAll',
				target          : '_self'			
				
				
				};
				
				var params = {};
				params.allowFullScreen = 'true';
				params.bgcolor = '#000000';		
				params.quality = 'autohigh';		
				params.wmode = 'window';
				//params.base = 'dirname(__FILE__)';
				//params.allowScriptAccess = 'local';
			
				var attributes = {};
				attributes.styleclass = 'showtime';
												
				swfobject.embedSWF ('http://www.crossfituppsala.se/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/st16.swf', 'st_0', '640', '320', '10.0.0', 'false', flashvars, params, attributes);
			</script>
	
					
			<!-- alternative content -->	
			<div id='st_0'></div>
					
			
</p>
<p style="text-align: left;">Jag tycker aldrig det är lätt att komma tillbaka till träning om jag vilat mer än två dagar i sträck&#8230;eller så har det kanske att göra med att mina matvanor &#8221;automatiskt&#8221; och drastiskt försämras när jag tar det lugnt. Eftersom jag ska upp och hälsa på föräldrarna så här dagarna innan jag fyller år så passar jag på att göra pass jag inte kan göra där uppe. Missade faktiskt del 1 på träningsdagen så det fick räcka med:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Row 2K</strong><br />
 <strong>30 SDLHP &#8211; 52.5 kg<br />
 Row 1K<br />
 20 SDLHP &#8211; 52.5 kg<br />
 Row 500 m<br />
 10 SDLHP &#8211; 52.5 kg<br />
 Time: 21.35 min </strong></p>
<p style="text-align: left;">Vidrigt. Pejsade för att undvika ländryggskramp, men den kom ändå, rodde på över 2 min / 500 m på både 1k och 500 m. Urgh. På den positiva sidan så körde jag med hela 4 klasskompisar idag (Simon, Markus, Gustav och Robban)! Markus aka IceBear slet roddmaskinen i stycken och rodde första 2k på 6:50 min utan större anstängning och följde sedan upp med 1k på 3:30 min!</p>
<p style="text-align: left;">På kvällen hade jag, Simon och Markus årets första grillning! 1.8 kg fläskkotlett senare trotsade vi paltkoman och drog och klättrade:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Topprepsklättring och bouldering, 1.5 h</strong></p>
<p style="text-align: left;">Börjar bli bättre på att använda benen och hålla mig nära väggen. Svagt grepp kanske bidrar till bättre teknik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/08/fin-start-pa-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala på &amp; klättra</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/01/mala-pa-klattra/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/01/mala-pa-klattra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Max varv]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - lätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Eftermiddag: Wu: Rodd 500 m, Burgener Wu med stång, några PC+PJ med 40-62.5 kg + Dagens pass: part 1: On the minute every minute for a max of 20 minutes: [Power Clean and Push Jerk - 70% 1RM Clean and Jerk] x 2 + 6 KBS &#8211; 32 kg Resultat: 9 rounds + 2 PC-PJ Vila: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Eftermiddag:</span></p>
<p>Wu: Rodd 500 m, Burgener Wu med stång, några PC+PJ med 40-62.5 kg<br />
+<br />
<a href="http://optimumperformancetraining.blogspot.com/2010/02/sat-feb-27th-2010.html">Dagens pass:</a></p>
<p><strong>part 1:</strong><br />
On the minute every minute for a max of 20 minutes:<br />
[Power Clean and Push Jerk - 70% 1RM Clean and Jerk] x 2 + 6 KBS &#8211; 32 kg<br />
<strong>Resultat: 9 rounds + 2 PC-PJ </strong><br />
<span style="font-size: x-small;">Vila: 5 min</span><br />
<strong>part 2:</strong><br />
50 Double Unders<br />
25 burpees<br />
50 Double Unders<br />
<strong>Tid: 3:40 min </strong></p>
<p>Av någon anledning trodde jag att det skulle vara lätt&#8230;eller ja, jag vet precis varför, det var ju för att <a href="http://crossfitjenny.blogspot.com/2010/02/traning-pa-crossfit-sthlm-idag.html">Jenny tyckte det </a>men varför jag tror att jag är i samma form som hon vet jag inte <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ländryggen krampade ihop, så jag lade ner innan de värsta grottmanslyften tog vid. Tänkte skippa del två eftersom jag inte hade tid att vänta en timme, men det fick bli en kompromiss (fingrade på rodden men den som inte var upptagen var trasig), så jag skalade till det antal jag trodde jag skulle klara på lite över en minut. Kändes helt ok, vilket så klart betyder en alldeles för lätt skalning <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Kväll:</span></p>
<p><strong>Topprepsklättring + bouldering, 2 timmar</strong></p>
<p>Mycket teknikfunderingar när händerna tagit slut. Roligt, precis som förra gången!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/03/01/mala-pa-klattra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klättring &amp; marklyft-mania</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/02/25/klattring-marklyft-mania/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/02/25/klattring-marklyft-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>
		<category><![CDATA[Max reps]]></category>
		<category><![CDATA[Max varv]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - tung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[IGÅR: Klättring 1,5 h (topprepsklättring och bouldering) Ruskigt roligt att komma iväg på klättring på Östra Torn i Lund. Trevlig och avslappnad stämning med många som såg riktigt duktiga ut. En del misstänkt varv-betonad styrketräningsverksamhet pågick, men jag försökte koncentrera mig på klättringen istället. Helt annan känsla att vara säkrad och klättra uppåt en bit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">IGÅR:</span></strong></p>
<p><strong>Klättring 1,5 h (topprepsklättring och bouldering)</strong></p>
<p>Ruskigt roligt att komma iväg på klättring på <a href="http://www.skaneskk.web.surftown.se/information/Climbing.aspx">Östra Torn i Lund</a>. Trevlig och avslappnad stämning med många som såg riktigt duktiga ut. En del misstänkt varv-betonad styrketräningsverksamhet pågick, men jag försökte koncentrera mig på klättringen istället. Helt annan känsla att vara säkrad och klättra uppåt en bit, lite läskigt faktiskt men det släpper så klart. Roligt!</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">IDAG:</span></strong></p>
<p>Wu: Rodd 500 m, några av varje av marklyft, PC, SC och FS  med 50 kg<br />
 +<br />
 <a href="http://optimumperformancetraining.blogspot.com/2010/02/tues-feb-22-2010.html">Dagens pass:</a></p>
<p><strong> 5 x [as many rounds in 3 minutes of 7 Dead Lift - 100 kg, 7 chin ups]<br />
 rest 3 min b/t rounds</strong><br />
 1 5 rounds + 7 DL<br />
 2 3 rounds + 5 DL<br />
 3 3 rounds<br />
 4 2 rounds + 2 DL<br />
 5 2 rounds + 3 DL<br />
 <strong>Total: DL &#8211; 122 reps, PU &#8211; 105 reps = 227 reps</strong></p>
<p>Blastade på och försökte nå 6 varv, det gick nästan. Gjorde de sista 7 marklyften på första varvets sista 15 sekunder, den josen hade jag nog kunnat spara&#8230;om man hade varit smart, men typ if you gonna be dumb, you gotta be tough som det heter. Tänkte faktiskt på, under pågående 3e varv (när inte bara grepp började dö utan även min ländrygg) på <a href="http://m-force.blogspot.com/2010/02/javla-macho-bull-shit.html">m-forces inlägg om macho-bull shit</a>. Kanske var det det som fick mig att inte försöka nå 3 varv på 4e och 5e intervallet? Eller så var det den bullshitten som satt mig i smeten? Hehe, ja roligt var det, trött blev man och nu är jag mör.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">
			<!-- generated by showtime WP plugin -->
			<script type='text/javascript'>
			
				var flashvars = {
					
				xml 			: 'http://www.crossfituppsala.se/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/getxml.php?attr=id^5205*source^medium*sourcehd^large*',
				
				width           : '640',
				height          : '320',
				classid         : 'st_1',

				rotationtime    : '5',
				transition      : 'Blur',
				transitiontime  : '1',
				transitionease  : 'LineareaseOut',
				autoplay        : 'on',
				showcontrols    : 'on',
				controls        : '1234',
				textbgcolor     : '',

				showtext        : '',
				showalt         : '',
				shuffle         : '',
				scale           : 'showAll',
				target          : '_self'			
				
				
				};
				
				var params = {};
				params.allowFullScreen = 'true';
				params.bgcolor = '#000000';		
				params.quality = 'autohigh';		
				params.wmode = 'window';
				//params.base = 'dirname(__FILE__)';
				//params.allowScriptAccess = 'local';
			
				var attributes = {};
				attributes.styleclass = 'showtime';
												
				swfobject.embedSWF ('http://www.crossfituppsala.se/wp-content/plugins/showtime-slideshow/showtime/st16.swf', 'st_1', '640', '320', '10.0.0', 'false', flashvars, params, attributes);
			</script>
	
					
			<!-- alternative content -->	
			<div id='st_1'></div>
					
			
</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/02/25/klattring-marklyft-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouldering, at last!</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/14/bouldering-at-last/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/14/bouldering-at-last/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[klättring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Inte lyckats klättra på nästan ett år, men trots att jag var motsträvig, krånglig och trasslig så tvingade Tommy (som introducerade mig för klättring för ca 1,5 år sedan) med mig på klätterdate idag. Vi kollade in blåsenhus/Campus1477&#8242;s struktur-bouldervägg. Hela huset var rätt vedervärdigt, nytt, rent och väldigt icke-CrossFit och dessutom var det dyrt, 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte lyckats klättra på nästan ett år, men trots att jag var motsträvig, krånglig och trasslig så tvingade Tommy (som introducerade mig för klättring för ca 1,5 år sedan) med mig på klätterdate idag.</p>
<p>Vi kollade in <a href="http://campus1477.se/om-utbudet/klattring/">blåsenhus/Campus1477&#8242;s struktur-bouldervägg</a>. Hela huset var rätt vedervärdigt, nytt, rent och väldigt icke-CrossFit och dessutom var det dyrt, 100 spänn! Och så kändes det där med strukturväggar mest som fusk, man kunde ofta ha använt sprickor och struktur för att ta sig upp, vilket förstörde svårigheten lite. Och uppmärkningen av lederna var rent usel.</p>
<p>Nä, det får bli Crux och gamla hederliga Rockwater i fortsättningen.</p>
<p>Bortsett från att jag inte tyckte det splitternya globo-i-kvadrat-gymmet var speciellt trevligt så var det kul! Strålande sällskap och jag gjordes som vanligt ödmjuk. Höll igen lite eftersom det märktes att händerna var veka, och det ska inte dröja lite länge till nästa gång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/14/bouldering-at-last/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

