<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Uppsala - Primal fitness &#187; Kampsport &#8211; SW</title>
	<atom:link href="http://www.crossfituppsala.se/tag/kampsport-sw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfituppsala.se</link>
	<description>Becoming awesome</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Farbror Jits</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/19/farbror-jits/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/19/farbror-jits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[Submission wrestling med Farbror Jits, 1.15 min Nästan 2 år sedan sist, trodde det var längre, men jag hade smusslat in ett pass när jag hälsade på nån helg från Lund. Det här blev andra passet på 2.5 år, kanske kan jag klämma in det tredje i mellandagarna. Riktigt roligt, tack Farbror Jits! Väldigt ringrostig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Submission wrestling med <a href="http://farbrorjits.blogspot.com/2010/12/sw-med-mig_19.html">Farbror Jits</a>, 1.15 min</strong></p>
<p>Nästan 2 år sedan sist, trodde det var längre, men jag hade <a href="http://www.crossfituppsala.se/2009/03/20/brottning-pa-hilti/#comments">smusslat in ett pass</a> när jag hälsade på nån helg från Lund. Det här blev <a href="http://www.crossfituppsala.se/2008/04/16/brottning-4/">andra passet på 2.5 år</a>, kanske kan jag klämma in det tredje i mellandagarna. Riktigt roligt, tack Farbror Jits! <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17989489" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><em>Väldigt ringrostig och upp och ner och fram och tillbaka, men jag låste till slut ut Oliver (som jag tacksamt nog hade några kilon på) med en triangel, vilket så klart hamnade utanför bild. Hur som så hade jag så klart svårt att slappna av och blev snabbt flåsig. Krampkänningar i lår och vader, men det tillskriver jag lite <a href="http://www.crossfituppsala.se/2010/12/19/julhalsning-fran-crossfit-uppsala/">gårdagens pass</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2010/12/19/farbror-jits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brottning på Hilti</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2009/03/20/brottning-pa-hilti/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2009/03/20/brottning-pa-hilti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2009/03/20/brottning-pa-hilti/</guid>
		<description><![CDATA[Brottning 1.5 h Första gången sedan i somras. Körde med Tommy, Martin och Palle. Av Tommy blev man förnedrad. Martin förnedrade mig nästan, men jag escapade omoplatan (ja, just det Martin, sluta ljuga!). Palle fick man iaf spöa några gånger, körde även två ronder med handskar. Lite ringar som uppvärmning ska väl även nämnas. Tydligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_Vug_EJBdCN8/ScPoVPknVnI/AAAAAAAAAXI/Vr4Jdh60yMM/s1600-h/yhst-74993395292491_1898_620679.gif"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 173px; height: 200px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_Vug_EJBdCN8/ScPoVPknVnI/AAAAAAAAAXI/Vr4Jdh60yMM/s200/yhst-74993395292491_1898_620679.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5315347436882318962" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;">Brottning 1.5 h</span></p>
<div style="text-align: justify;">Första gången sedan i somras. Körde med Tommy, Martin och Palle. Av Tommy blev man förnedrad. Martin förnedrade mig nästan, men jag escapade omoplatan (ja, just det Martin, <a href="http://www.crossfituppsala.se/?p=570">sluta ljuga</a>!). Palle fick man iaf spöa några gånger, körde även två ronder med handskar. Lite ringar som uppvärmning ska väl även nämnas. Tydligen gjorde jag bättre striktish MU än Martin (hans ord) så man kan väl säga att jag vann. Eller hur? Va? VA?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2009/03/20/brottning-pa-hilti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brottning</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/16/brottning-4/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/16/brottning-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/04/16/brottning-4/</guid>
		<description><![CDATA[Sw, 1.5 h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sw, 1.5 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/16/brottning-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I´m blind!</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/11/i%c2%b4m-blind/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/11/i%c2%b4m-blind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - boxning]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/04/11/i%c2%b4m-blind/</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha hämtat mig från att nästan bli blind pga nån skum kemikalie när jag satte i linserna kom jag till slut iväg till friträningen. Massor av linsvätska och is gjorde susen. 1 h boxningssparring och lite brottning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha hämtat mig från att nästan bli blind pga nån skum kemikalie när jag satte i linserna kom jag till slut iväg till friträningen. Massor av linsvätska och is gjorde susen.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">1 h boxningssparring och lite brottning.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/11/i%c2%b4m-blind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massor av träning</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/04/massor-av-traning/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/04/massor-av-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmannatest]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - medeltunga]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - medeltungt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/04/04/massor-av-traning/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Gwen&#8221; Clean &#38; Jerk 15-12- and 9 reps (40 kg)Touch and go at floor only. Even a re-grip off the floor is a foul. No dumping. Use same load for each set. Rest as needed between sets.40 kg var en bra första vikt, höjer något kilo nästa gång.Rullbandstest med extravikt:6 min på rullband med 14% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;<strong>Gwen</strong>&#8221;</p>
<p>Clean &amp; Jerk 15-12- and 9 reps (40 kg)<span style="font-weight: bold;"></span><br />Touch and go at floor only. Even a re-grip off the floor is a foul. No dumping. Use same load for each set. Rest as needed between sets.<br /><span style="font-weight: bold;"></span>40 kg var en bra första vikt, höjer något kilo nästa gång.<br /><span style="font-weight: bold;"></span><br /><span style="font-weight: bold;">Rullbandstest med extravikt:</span><br />6 min på rullband med 14% lutning<br />Hastighet: 5.6 km/h Extravikt: 30 kg i ryggsäck</p>
<p>Konditionstestet man ska klara för att få söka till brandman. Var lite styv i korken och tog 30 kg istället för 24 kg. Snubblade runt en hel del och det var svårt att hålla balansen när ryggsäcken gled runt och vaderna tog slut redan efter 2 min. Ramlade nästan av en gång, men Martin puttade upp mig. Eftersom vi tränade på Friskis &amp; Svettis så tog jag tillfället i akt och testade GHD-bänken:</p>
<p><span style="font-weight: bold;">50 GHD-sit ups (obrutna!)</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Senare:</span> 1 h MMA och Submission wrestling</p>
<p>Roligt att köra med Tommy, Claes, Palle mfl. Det går ju segt, men bara det är roligt så. Tung dag det här. Vila imorrn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/04/04/massor-av-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Michael&quot;</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/14/michael-2/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/14/michael-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - medeltungt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/03/14/michael-2/</guid>
		<description><![CDATA[Three rounds for time of:Run 800 meters &#8211; Sub. row 800 m50 Back Extensions &#8211; 50 Good mornings50 Sit-upsTid: 19.36 min+Sw, 45 min Hade förväntat mig 22 min på &#8221;Michael&#8221; så jag blev riktig glad över att ta den under 20 min. Men visst, får jag möjlighet att köra GHD-sit ups så blir det inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Three rounds for time of:<br />Run 800 meters &#8211; <span style="font-weight: bold;">Sub. row 800 m</span><br />50 Back Extensions &#8211; <span style="font-weight: bold;">50 Good mornings</span><br />50 Sit-ups<br /><span style="font-weight: bold;">Tid: 19.36 min</span><br />+<br /><span style="font-weight: bold;">Sw, 45 min</span></p>
<p>Hade förväntat mig 22 min på &#8221;Michael&#8221; så jag blev riktig glad över att ta den under 20 min. Men visst, får jag möjlighet att köra GHD-sit ups så blir det inte lika snabbt. En stor skillnad från förra gången var att jag bestämt mig för  att omvandla att springa 800 m till lika långt med rodd istället för 1000 m. Detta för att inte lockas att använda rodden till vila.</p>
<p>Sist jag körde krampade jag i ländryggen (som ofta händer mig), men inte idag och dessutom rodde jag bättre den här gången. I snitt ca 3.40 min / km. Det som var jobbigast var sit upsen, men jag bröt bara en gång andra varvet och två sista. Första varvet tog jag på 6 min, så jag kan nog sikta på 19 min nästa gång.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/14/michael-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Tommy V&quot;</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/12/tommy-v/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/12/tommy-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - tung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/03/12/tommy-v/</guid>
		<description><![CDATA[50 kg Thruster, 21 reps (7-3-3-3-2-3)15 ft Rope Climb, 12 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 3650 kg Thruster, 15 reps (3 x 5)15 ft Rope Climb, 9 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 2750 kg Thruster, 9 reps (5-4)15 ft Rope Climb, 6 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 18Tid: 22.57 min Efter att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 kg Thruster, 21 reps (7-3-3-3-2-3)<br />15 ft Rope Climb, 12 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 36<br />50 kg Thruster, 15 reps (3 x 5)<br />15 ft Rope Climb, 9 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 27<br />50 kg Thruster, 9 reps (5-4)<br />15 ft Rope Climb, 6 ascents &#8211; sub. Towel pull up, 18<br />Tid: 22.57 min</p>
<p>Efter att ha försökt lära 20 gymnasieelever lite kampsportsgrunder var jag psykiskt slut. Det var ett par tjejer som var med på noterna och verkligen tyckte det var skoj, men det var många som inte hade någon lust att anstränga sig. Gaaah, vad gör man? Nåja, skönt att få röra lite på sig efteråt.</p>
<p>50 kg thrusters var SJUKT jobbigt. Trodde inte att det skulle vara så stor skillnad så jag ut lite för hårt första varvet. När det var dags att börja på andra så hade det gått 8 min och det kändes redan bättre. Får väl tacka Martin för att han sms:ade sin tid, annars hade jag nog sölat mer mot slutet <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230;och så ett brottningspass på kvällen:<br /><span style="font-weight: bold;">SW, 1.5 h</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/12/tommy-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Diane&quot;</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/07/diane-4/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/07/diane-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - tung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/03/07/diane-4/</guid>
		<description><![CDATA[21-15-9 reps of:100 kg DeadliftHandstand push-ups (sub. ca 10 cm ovanför marken) Tid: 13.37 min Förbättrade med ett par minuter från senast (16.22 min) tack förbättrade marklyft. Helt nöjd är jag inte förrän jag kan göra den här med full ROM på mina HSPUs. Senare på dagen blev det lite mer träning.Wu: 10 ronder på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_Vug_EJBdCN8/R9GeA2Ip4nI/AAAAAAAAACI/_hGwkBRcCyA/s1600-h/bj%C3%B6rn+HSPU.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_Vug_EJBdCN8/R9GeA2Ip4nI/AAAAAAAAACI/_hGwkBRcCyA/s320/bj%C3%B6rn+HSPU.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5175091184194413170" border="0" /></a>
<p>21-15-9 reps of:<br />100 kg Deadlift<br />Handstand push-ups (sub. ca 10 cm ovanför marken)</p>
<p>Tid: 13.37 min</p>
<p>Förbättrade med ett par minuter från senast (16.22 min) tack förbättrade marklyft. Helt nöjd är jag inte förrän jag kan göra den här med full ROM på mina HSPUs.</p>
<p>Senare på dagen blev det lite mer träning.<br />Wu: 10 ronder på 10 min av<br />5 pull ups<br />10 push ups<br />15 squats<br />+<br />Sw, 45 min
<p></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/03/07/diane-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-02-25 till 2008-02-27</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-25-till-2008-02-27/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-25-till-2008-02-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - medeltunga]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - tunga]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - lätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-25-till-2008-02-27/</guid>
		<description><![CDATA[MåndagShoulder press: fail (60kg)-1-1-1-1-1 reps, 57.5 kgPush press: 3-3-3-3-3 reps, 60 kgPush Jerk: 5-5-3-fail-2 (65 kg)-3-fail-2 (62.5)-4-fail-1 (60kg) reps Det är märkligt hur omöjligt det verkar för mig att ta 60 i shoulder press när jag tycker det är ganska enkelt att ta 57.5&#8230;det kommer väl. Push press kan jag nog försöka med 62.5 nästa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Måndag</b><br />Shoulder press: fail (60kg)-1-1-1-1-1 reps, 57.5 kg<br />Push press: 3-3-3-3-3 reps, 60 kg<br />Push Jerk: 5-5-3-fail-2 (65 kg)-3-fail-2 (62.5)-4-fail-1 (60kg) reps</p>
<p>Det är märkligt hur omöjligt det verkar för mig att ta 60 i shoulder press när jag tycker det är ganska enkelt att ta 57.5&#8230;det kommer väl. Push press kan jag nog försöka med 62.5 nästa gång. 62.5 kg borde jag även lagt mig på push jerk, eventuellt ta 60 om jag jag inte får tillfälle att öva tekniken. Den blir lite lurig när man börjar bli trött.</p>
<p>+<br />MMA, 1.5 h<br />Roligt pass med konsekvent dålig timing. Måste köra mera om det ska bli någon tävling den här terminen.</p>
<p><b>Tisdag</b><br />Five rounds for time of:<br />Row, 500 m (2.5 k / 9.45 min)<br />50 Squats<br />30 Good mornings, 20 kg<br />Tid: 22.12 min (Jämna varv på ca 4.15 min)</p>
<p>Med tanke på hur trött jag var i benen så är jag helnöjd. Skönt att få vila händerna.</p>
<p><b>Onsdag</b><br />SW, 1.5 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-25-till-2008-02-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-02-06 till 2008-02-11</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-06-till-2008-02-11/</link>
		<comments>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-06-till-2008-02-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björn]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Kampsport - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning 3k]]></category>
		<category><![CDATA[Lyft - medeltunga]]></category>
		<category><![CDATA[Metcon - medeltungt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-06-till-2008-02-11/</guid>
		<description><![CDATA[WednesdayPush Jerks 3-3-3-3-3-3-3, 40kg, 50kg, 55kg, 60kg, 70kg (1st fail), 70 kg Next time I´ll skip the easier ones, do a CFWU or something and go for 60 straight away (but I won´t try more than 75&#8230;I think) Evening: Submission wrestling, 1.5 h Fredag25 Walking lunge steps (obrutet&#8230;så klart)20 Pull-ups (obrutet, otippat!)50 Box jumps, körde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Wednesday</b><br />Push Jerks 3-3-3-3-3-3-3, 40kg, 50kg, 55kg, 60kg,  70kg (1st fail), 70 kg</p>
<p>Next time I´ll skip the easier ones, do a CFWU or something and go for 60 straight away (but I won´t try more than 75&#8230;I think)</p>
<p>Evening: Submission wrestling, 1.5 h</p>
<p><b>Fredag</b><br />25 Walking lunge steps (obrutet&#8230;så klart)<br />20 Pull-ups (obrutet, otippat!)<br />50 Box jumps, körde på 50 cm bänk (obrutet)<br />100 hopprepshopp (som mest ca 30 i följd)<br />20 Knees to elbows (obrutet)<br />25 Ring dips (4-3&#8230;sen gick det käpprätt, enbart 2or och 1or)<br />40 Kettlebell highswings, 24 kg (20-20 / 15-15?? körde kanske bara 30, var lite trött i skallen)<br />30 Sit-ups, unanchored (obrutet)<br />20 Hang squat cleans, 40kg skivstång (9-11)<br />25 Good mornings med 20 kg stång (obrutet)<br />30 Wall ball shots, 4kg boll, högre kast än vanligt (20-10)<br />45 stycken towel-pullups (3or och 2or, tog ca 8 min)<br />Tid: 27.49</p>
<p>Absolut störst problem med ring dips och towel-pullups. Hang squat clean och framför allt pullups var förvånansvärt lätt. Fick till en riiiiktigt bra kip på pu och var inte ett dugg trött efter 20. Jag förutspår att jag kommer braka igenom mitt gamla rekord på 23 när tillfälle ges. Hoppa hopprep är en av de där projekten som man kanske borde ta tag i snart (samt OHS, HSPU, MU mm).<br />Ingen mer engelska förresten. Har ju varit skoj att öva sig lite, men det är ju uppenbarligen ingen som inte behärskar svenska som läser min blogg.</p>
<p><b>Söndag</b><br />Löpning, ca 3 km<br />Tid: ca 14 min</p>
<p>Kände att jag var tvungen att göra något trots bakfyllan. Har lite ont i axlarna så jag får se hur det blir med marklyft dagarna framöver. Tyvärr krampar jag fortfarande i korsryggen efter ca 2 km, hade förhoppningen att det skulle ha försvunnit sen i somras.</p>
<p><b>Måndag</b><br />MMA, 1.5 h</p>
<p>Kändes lika jobbigt som back in the day när man var nybörjare. <b>Teori 1:</b> Lite övertränad just nu. <b>Teori 2:</b> &#8221;Det blir bara jobbigare destå bättre man blir.&#8221; -Martin. Jag har börjat köra 100% från start. Tack för den crossfit.com. Förr maskade jag nog lite inför sparringen&#8230;hjälpte väl inte att jag körde med Claes. Nog för att Bielkheden kastar runt honom (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pWwAKS9LwhQ">http://www.youtube.com/watch?v=pWwAKS9LwhQ</a>), men där är iaf inte jag än.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfituppsala.se/2008/02/28/2008-02-06-till-2008-02-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

