<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Simon + OPT = Sant</title>
	<atom:link href="http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/</link>
	<description>Becoming awesome</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-11406</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-11406</guid>
		<description>Jaaa och sen upp tog väl nästan en sekund och sen får man bara stanna 1 sekund i toppen så då hinner man ju bara ta om andetaget! Tungt var det! Djuuuriskt. Det blev några vrål där på sista repsen men jag ville verkligen bara göra &quot;en till&quot;... så länge det bara går.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa och sen upp tog väl nästan en sekund och sen får man bara stanna 1 sekund i toppen så då hinner man ju bara ta om andetaget! Tungt var det! Djuuuriskt. Det blev några vrål där på sista repsen men jag ville verkligen bara göra &#8221;en till&#8221;&#8230; så länge det bara går.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-19713</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-19713</guid>
		<description>Jaaa och sen upp tog väl nästan en sekund och sen får man bara stanna 1 sekund i toppen så då hinner man ju bara ta om andetaget! Tungt var det! Djuuuriskt. Det blev några vrål där på sista repsen men jag ville verkligen bara göra &quot;en till&quot;... så länge det bara går.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa och sen upp tog väl nästan en sekund och sen får man bara stanna 1 sekund i toppen så då hinner man ju bara ta om andetaget! Tungt var det! Djuuuriskt. Det blev några vrål där på sista repsen men jag ville verkligen bara göra &#8221;en till&#8221;&#8230; så länge det bara går.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-11405</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-11405</guid>
		<description>Jag tyckte inte djup eller vikt var värst med OHSQ, utan tempot. 4 sek ner är långsamt. Och två sekunder i botten. Det är minst 6 sekunder med spänning i kroppen per lyft. Mycket syreskuld blir det.

Bra jobbat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tyckte inte djup eller vikt var värst med OHSQ, utan tempot. 4 sek ner är långsamt. Och två sekunder i botten. Det är minst 6 sekunder med spänning i kroppen per lyft. Mycket syreskuld blir det.</p>
<p>Bra jobbat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-19712</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-19712</guid>
		<description>Jag tyckte inte djup eller vikt var värst med OHSQ, utan tempot. 4 sek ner är långsamt. Och två sekunder i botten. Det är minst 6 sekunder med spänning i kroppen per lyft. Mycket syreskuld blir det.

Bra jobbat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tyckte inte djup eller vikt var värst med OHSQ, utan tempot. 4 sek ner är långsamt. Och två sekunder i botten. Det är minst 6 sekunder med spänning i kroppen per lyft. Mycket syreskuld blir det.</p>
<p>Bra jobbat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-11404</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-11404</guid>
		<description>Starkt jobbat, L-pullups låter helt overkligt för en vanlig dödlig som mig!

Synd på potatisen, man måste ju spara kolhydraterna till öl :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starkt jobbat, L-pullups låter helt overkligt för en vanlig dödlig som mig!</p>
<p>Synd på potatisen, man måste ju spara kolhydraterna till öl <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven</title>
		<link>http://www.crossfituppsala.se/2010/01/29/simon-opt-sant/#comment-19711</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfituppsala.se/?p=4685#comment-19711</guid>
		<description>Starkt jobbat, L-pullups låter helt overkligt för en vanlig dödlig som mig!

Synd på potatisen, man måste ju spara kolhydraterna till öl :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starkt jobbat, L-pullups låter helt overkligt för en vanlig dödlig som mig!</p>
<p>Synd på potatisen, man måste ju spara kolhydraterna till öl <img src='http://www.crossfituppsala.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

